Allgemeine Fangbegrenzungen, Schonzeiten und Mindestmaße
Stand: 2015
Fischart | Pro Woche | Pro Monat | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|---|---|
Aal | 5 | 10 | keine | 45cm |
Äsche | - | - | 15.01.-15.05. | 30cm |
Barsch | - | 30 | keine | ohne Maß |
Bachforelle | - | - | 15.10.-28./29.02. | 30cm |
Fluss-/Edelkrebs | - | - | 01.11.-30.06. | 11cm |
Hecht | 3 | - | 01.02-15.04. | 50cm |
Karpfen | 2 | 4 | keine | 40cm |
Lachs | - | - | 15.10.-15.03. | 50cm |
Meerforelle | - | - | 15.10.-28./29.02. | 40cm |
Quappe | - | 10 | keine | 40cm |
Regenbogenforelle | 4 | 10 | keine | 30cm |
Schleie | 4 | 6 | keine | 30cm |
Weißfisch | - | 30 | keine | ohne Maß |
Wels | - | - | keine | 50cm |
Zander | 2 | 3 | 01.02.-15.06. Elbe: nur bis 15.05. |
50cm |
Genereller Hinweis
Gesetzlich ist es ganzjährig verboten, folgende Fischarten zu fangen:
Bach-, Fluss- und Meerneunauge, Bachschmerle, Bitterling, Elritze, Groppe, Nase und Schlammpeitzger (gem. Binnenfischereiordnung vom 06.07.1989)
Für die Elbstrecke 1 (G), Elbstrecke 2 (K), die Seeve, die Este und die Luhe gelten ggf. andere Fangbegrenzungen, Schonzeiten und Mindestmaße! Bitte die jeweiligen Erlaubnisscheine beachten.
Großer Moorsee
Schonzeiten und Begrenzungen analog den allgemeingültigen Daten (siehe oben).
Irrtümer sind vorbehalten. Die gültigen Schonzeiten, Mindestmaße und Fangbegrenzungen sind immer euren Angelpapieren zu entnehmen!